<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://noticias.terra.es/rss/Controller?channelid=3d87c488b7a36310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD&amp;ctName=atomo-noticia" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Terra - RSS - Noticias]]></title>
		<link>http://noticias.terra.es/rss/Controller?channelid=3d87c488b7a36310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD&amp;ctName=atomo-noticia</link>
		<description><![CDATA[Últimas Noticias - Noticias]]></description>
		<language><![CDATA[es-es]]></language>
		<copryright><![CDATA[Copyright 2000-2013 Terra Networks, S.A.]]></copryright>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<image>
			<title><![CDATA[Terra - RSS - Noticias]]></title>
			<width>132</width>
			<height>54</height>
			<link><![CDATA[http://noticias.terra.es/rss/Controller?channelid=3d87c488b7a36310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD&amp;ctName=atomo-noticia]]></link>
			<url><![CDATA[http://img.terra.com.br/i/logo.gif]]></url>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[La multinacional Barberet & Blanc apuesta por nuevos proyectos en I+D+i como eje del desarrollo empresarial lumbrerense   ]]></title>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 09:48:03 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://noticias.terra.es/espana/comunidades-autonomas/murcia/la-multinacional-barberet-blanc-apuesta-por-nuevos-proyectos-en-idi-como-eje-del-desarrollo-empresarial-lumbrerense,2ffdddceb96de310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://noticias.terra.es/espana/comunidades-autonomas/murcia/la-multinacional-barberet-blanc-apuesta-por-nuevos-proyectos-en-idi-como-eje-del-desarrollo-empresarial-lumbrerense,2ffdddceb96de310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html]]></guid>
			<content><![CDATA[El alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez, el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, y el consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, han visitado las instalaciones de la empresa Barberet & Blanc para conocer los nuevos proyectos en I+D+i con los que la empresa líder mundial en exportación de esquejes de clavel pretende continuar creciendo durante los próximos años. Sánchez ha destacado que "Barberet & Blanc es un ejemplo de empresa innovadora del municipio que da empleo aproximadamente a más 200 lumbrerenses al año. A través de su actividad empresarial, Puerto Lumbreras se ha convertido en uno de los principales productores y exportadores europeos de clavel", según han informado fuentes municipales en un comunicado. Actualmente, la empresa exporta sus esquejes de clavel a más de 60 países y es líder mundial en el sector gracias al trabajo continuado que realiza en I+D+i. Para ello, en 1964, la empresa Barberet & Blanc creó un departamento de investigación y selección con el objetivo de lanzar nuevas variedades al mercado. De este modo, durante la jornada de trabajo en Barberet & Blanc han conocido el funcionamiento del laboratorio donde se propagan y analizan todas las variedades florícolas que produce la empresa. Y es que, Barberet & Blanc cuenta en la actualidad con más de 250 empleados, y año tras año se esfuerza en aplicar los últimos avances tecnológicos de hibridación en la obtención de variedades de calidad superior, pero que a la vez transmitan toda la luminosidad y calidez propias de esta privilegiada ubicación de la empresa en el Mediterráneo Español. Por otro lado, forma parte del Grupo internacional DNA Green Group, uno de los líderes mundiales en hibridación y propagación en el sector de la horticultura y ofrece a sus clientes una amplia gama de productos y variedades con una calidad en esqueje y servicio superiores. Finalmente, en su sector, el Grupo DNA Green Group es uno de los más importantes a nivel internacional, tiene su sede central en De Lier, Holanda y da trabajo a alrededor de unos 6.000 empleados en todo el mundo.]]></content>
			<description><![CDATA[El alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez, el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, y el consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, han visitado las instalaciones de la empresa Barberet & Blanc para conocer los nuevos proyectos en I+D+i con los que la empresa líder mundial en exportación de esquejes de clavel pretende continuar creciendo durante los próximos años....]]></description>
			<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Papalaguinda (León) alberga Municipalia 2013, en la que participan 6.000 niños en actividades lúdicas y deportivas   ]]></title>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 09:47:59 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://noticias.terra.es/espana/comunidades-autonomas/castilla-y-leon/papalaguinda-leon-alberga-municipalia-2013-en-la-que-participan-6000-ninos-en-actividades-ludicas-y-deportivas,defdddceb96de310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://noticias.terra.es/espana/comunidades-autonomas/castilla-y-leon/papalaguinda-leon-alberga-municipalia-2013-en-la-que-participan-6000-ninos-en-actividades-ludicas-y-deportivas,defdddceb96de310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html]]></guid>
			<content><![CDATA[El Paseo de Papalaguinda de la capital leonesa acoge este sábado la vigésimo quinta edición de Municipalia, en la que participan más de 6.000 niños en diversas actividades deportivas y lúdicas, en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas. Esta iniciativa surgió en 1989 con sólo seis deportes y cerca de 900 participantes, pero posteriormente se incorporaron más disciplinas deportivas, nuevas acciones como entrega de medallas o de camisetas y su paso por diferentes ubicaciones como Palacio Municipal de Deportes o Estadio Municipal de Fútbol. En esta edición Municipalia regresa a Papalaguinda con un área en la que se concentran las 23 escuelas deportivas, donde los niños realizan sus competiciones, juegos, y exhibiciones. Asimismo, hay una zona de yincana que se divide en cuatro partes: lúdica, lúdica alternativa, aventura y deporte y discapacidad. Los niños que deseen participar en la yincana pueden realizar las pruebas el número de veces que deseen durante toda la jornada. Por cada prueba que hagan se les sellará una casilla, y en función de las casillas completadas tendrá diferentes obsequios como camisetas, bolígrafos o llaveros. Las actividades de Municipalia se completan con reparto de obsequios, música, bebida, señalización y mapas de zonas. Además, hay disponible un dispositivo sanitario con dos ambulancias y un médico, según ha informado el Ayuntamiento de León en una nota recogida por Europa Press. En cuanto las instalaciones, Municipalia 2013 cuenta con tres canchas de minivoleibol, tres canchas de bádminton, tres canchas de balonmano, siete canchas de minibasket y baloncesto, una cancha de hockey, siete canchas de fútbol sala, además de las zonas acotadas para los deportes de capoeira, ajedrez, tenis de mesa, atletismo, boxeo olímpico, ciclismo, escalada, orientación, capoeira, tiro con arco, lucha leonesa, triatlón, predeporte, gimnasia rítmica y gimnasia artística.]]></content>
			<description><![CDATA[El Paseo de Papalaguinda de la capital leonesa acoge este sábado la vigésimo quinta edición de Municipalia, en la que participan más de 6.000 niños en diversas actividades deportivas y lúdicas, en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas....]]></description>
			<category><![CDATA[Castilla y León]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EU exige que el contrato-programa garantice la continuidad de RTVV "pase lo que pase con el ERE en los tribunales"   ]]></title>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 09:47:50 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://noticias.terra.es/espana/comunidades-autonomas/comunidad-valenciana/eu-exige-que-el-contrato-programa-garantice-la-continuidad-de-rtvv-pase-lo-que-pase-con-el-ere-en-los-tribunales,8efdddceb96de310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://noticias.terra.es/espana/comunidades-autonomas/comunidad-valenciana/eu-exige-que-el-contrato-programa-garantice-la-continuidad-de-rtvv-pase-lo-que-pase-con-el-ere-en-los-tribunales,8efdddceb96de310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html]]></guid>
			<content><![CDATA[El portavoz adjunto de Esquerra Unida en las Corts Valencianes, Ignacio Blanco, ha exigido que el contrato-programa --pendiente de aprobación-- garantice la continuidad de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) "pase lo que pase con el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en los tribunales". Blanco ha indicado en un comunicado que es "un punto inadmisible" que el Consell "pretenda hacer recaer las culpas de su mala gestión sobre los trabajadores, cuyos derechos no pueden ser considerados una amenaza para el servicio público, sino todo lo contrario". A su juicio, "lo que pone en peligro el futuro de RTVV es precisamente un ERE salvaje, unilateral y desproporcionado que va a dejar la plantilla por debajo de los mínimos necesarios para sacar adelante la programación". El diputado de Esquerra Unida espera que las demandas judiciales contra el ERE de RTVV "se resuelvan cuanto antes y en un sentido favorable a los trabajadores, pues todavía se está a tiempo de rectificar una decisión injusta y perjudicial para toda la sociedad valenciana". Y ha agregado: "si eso sucede, la alternativa no puede ser el cierre del ente, sino la apertura de un proceso de negociación real con el Comité de Empresa para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales, al mismo tiempo que la viabilidad económica y la utilidad social de la radio y la televisión públicas". Blanco ha criticado al vicepresidente del Consell, José Císcar, que este viernes manifestó que la "única alternativa al actual ERE es el cierre de RTVV". "No sé si pretendía presionar a la justicia, pero en cualquier caso esas declaraciones son una grave irresponsabilidad", ha aseverado. En este sentido, ha destacado que la "obligación" del Consell es "garantizar la continuidad de RTVV pase lo que pase con el ERE en los tribunales, eso sí, cambiando totalmente las formas de gestión y la línea informativa para acabar con el nepotismo, la opacidad, la censura y la manipulación que llevamos sufriendo casi dos décadas", ha reclamado.]]></content>
			<description><![CDATA[El portavoz adjunto de Esquerra Unida en las Corts Valencianes, Ignacio Blanco, ha exigido que el contrato-programa --pendiente de aprobación-- garantice la continuidad de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) "pase lo que pase con el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en los tribunales"....]]></description>
			<category><![CDATA[Comunidad Valenciana]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Singapur se inspira en el ejemplo de Madrid para ejecutar una ampliación de Metro   ]]></title>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 09:45:00 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://noticias.terra.es/espana/comunidades-autonomas/madrid/singapur-se-inspira-en-el-ejemplo-de-madrid-para-ejecutar-una-ampliacion-de-metro,273cb044757de310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://noticias.terra.es/espana/comunidades-autonomas/madrid/singapur-se-inspira-en-el-ejemplo-de-madrid-para-ejecutar-una-ampliacion-de-metro,273cb044757de310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html]]></guid>
			<content><![CDATA[Singapur tiene previsto ejecutar en los próximos años un ambicioso plan de infraestructuras que incluye una ampliación de Metro sin precedentes en este país, con una inversión prevista de 40.000 millones de euros y la construcción de 180 nuevos kilómetros de red, ha informado la Comunidad en un comunicado. Para llevarlo a cabo ha solicitado asesoramiento y apoyo a la Comunidad de Madrid, dado el prestigio internacional del que goza por los grandes logros alcanzados en esta materia. En respuesta a esta solicitud, el gobierno regional ha recibido esta semana a una delegación compuesta tanto por autoridades de este país como por empresarios del sector de la construcción del Sudeste Asiático, interesada en conocer de primera mano los proyectos realizados y el modelo de gestión del transporte de Madrid. Esta visita se ha materializado a nivel institucional en la firma de un convenio de colaboración entre administraciones, que firmaron el consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, Pablo Cavero, y presidente de la Autoridad de Transporte Terrestre de Singapur, Michael Lim Choo San. Además, a nivel técnico, la semana de trabajo ha incluido también la visita por parte de profesionales de la construcción a diferentes infraestructuras ya en servicio, como las estaciones de Nuevos Ministerios y Chamartín, y a las obras de ampliación de la línea 9 de Metro de Madrid a Mirasierra, que actualmente está ejecutando el gobierno regional.]]></content>
			<description><![CDATA[Singapur tiene previsto ejecutar en los próximos años un ambicioso plan de infraestructuras que incluye una ampliación de Metro sin precedentes en este país, con una inversión prevista de 40.000 millones de euros y la construcción de 180 nuevos kilómetros de red, ha informado la Comunidad en un comunicado....]]></description>
			<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Un boleto del Euromillones sellado en Tordesillas (Valladolid) obtiene un premio de 114.000 euros   ]]></title>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 09:44:57 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://noticias.terra.es/espana/comunidades-autonomas/castilla-y-leon/un-boleto-del-euromillones-sellado-en-tordesillas-valladolid-obtiene-un-premio-de-114000-euros,d63cb044757de310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://noticias.terra.es/espana/comunidades-autonomas/castilla-y-leon/un-boleto-del-euromillones-sellado-en-tordesillas-valladolid-obtiene-un-premio-de-114000-euros,d63cb044757de310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html]]></guid>
			<content><![CDATA[Un boleto del Euromillones sellado en Tordesillas (Valladolid) ha obtenido un premio de segunda categoría dotado con 114.335 euros, según ha informado a Europa Press Loterías y Apuestas del Estado. El sorteo, celebrado este viernes, tiene como combinación ganadora los números 7, 17, 22, 27 y 40 y estrellas 2 y 3 y no ha tenido acertantes de primera categoría. De segunda (cinco aciertos y una estrella) se han registrado en España cuatro boletos, el sellado en el despacho receptor número 84.245 de Tordesillas así como otros tres validados en la Administración de Loterías número 2 de Vall de Uxó (Castellón), en la número 431 de Madrid y en el despacho 38.310 de Guadalajara.]]></content>
			<description><![CDATA[Un boleto del Euromillones sellado en Tordesillas (Valladolid) ha obtenido un premio de segunda categoría dotado con 114.335 euros, según ha informado a Europa Press Loterías y Apuestas del Estado....]]></description>
			<category><![CDATA[Castilla y León]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[16 empresas optan a la adjudicación de la mejora de la accesibilidad entre Numancia y General Dávila   ]]></title>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 09:44:54 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://noticias.terra.es/espana/comunidades-autonomas/cantabria/16-empresas-optan-a-la-adjudicacion-de-la-mejora-de-la-accesibilidad-entre-numancia-y-general-davila,863cb044757de310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://noticias.terra.es/espana/comunidades-autonomas/cantabria/16-empresas-optan-a-la-adjudicacion-de-la-mejora-de-la-accesibilidad-entre-numancia-y-general-davila,863cb044757de310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html]]></guid>
			<content><![CDATA[Un total de 16 empresas optarán a la adjudicación de las obras de mejora de la accesibilidad entre Numancia y General Dávila, que consistirán en la instalación de cinco rampas y una escalera mecánica, que permitirán salvar el desnivel de 45 metros con una pendiente media del 12 por ciento que existe entre ambas zonas de la ciudad. Una vez finalizado el plazo de licitación, los servicios municipales realizarán la valoración técnica de las 16 ofertas presentadas y, posteriormente, se procederá a la apertura de la propuesta económica de cada una de ellas, informa el Consistorio en nota de prensa. La intención del equipo de gobierno del PP es adjudicar las obras "a la mayor brevedad posible" con el objetivo de que éstas puedan dar comienzo a mediados del próximo verano. El proyecto de mejora de la movilidad vertical entre las zonas de Numancia y General Dávila, que tendrá un presupuesto de 2,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 10 meses, no sólo beneficiará a los vecinos del entorno sino a los usuarios de distintos centros educativos que hay en la zona, entre ellos, la Escuela Oficial de Idiomas, los colegios Numancia, Antonio Mendoza, Cumbres, Mercedarias y el IES José María de Pereda, a los que acuden cada día cientos de alumnos y padres. Esta actuación, incluida dentro del Plan de inversiones productivas del Ayuntamiento de Santander, que contempla alrededor de 120 millones de euros durante el presente ejercicio, y contribuirá a la mejora de las infraestructuras existentes y, con ello, de la calidad de vida de los vecinos. PROYECTO En cuanto a las características técnicas del proyecto, permitirá salvar un desnivel de 45 metros, a través de cinco rampas mecánicas que tendrán entre 9,2 y 12 grados de pendiente y una escalera mecánica que tendrá una pendiente de 27,3 grados. Asimismo, todos los elementos mecánicos tendrán un metro de ancho de peldaño, velocidad reducida en ausencia de pasajeros para mejorar el consumo energético, balaustrada de vidrio de seguridad con LED bajo pasamanos, elementos de acero inoxidable y aluminio y mecanismos de detección de personas. Esta actuación conllevará, además, la renovación de los servicios de la zona, como la red de abastecimiento, que será sustituida por completo, salvo el tramo superior de Antonio Mendoza, donde se ha actuado recientemente, renovando las actuales conducciones de fibrocemento y hierro fundido por otras de fundición dúctil, cambiando además las válvulas, ventosas, desagües, bocas de riego y acometidas de agua a viviendas y comercio.]]></content>
			<description><![CDATA[Un total de 16 empresas optarán a la adjudicación de las obras de mejora de la accesibilidad entre Numancia y General Dávila, que consistirán en la instalación de cinco rampas y una escalera mecánica, que permitirán salvar el desnivel de 45 metros con una pendiente media del 12 por ciento que existe entre ambas zonas de la ciudad....]]></description>
			<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Urbanismo ratifica la clausura de las galerías del palacio del Pumarejo y la suspensión del convenio de cesión   ]]></title>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 09:44:51 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://noticias.terra.es/espana/comunidades-autonomas/andalucia/urbanismo-ratifica-la-clausura-de-las-galerias-del-palacio-del-pumarejo-y-la-suspension-del-convenio-de-cesion,363cb044757de310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://noticias.terra.es/espana/comunidades-autonomas/andalucia/urbanismo-ratifica-la-clausura-de-las-galerias-del-palacio-del-pumarejo-y-la-suspension-del-convenio-de-cesion,363cb044757de310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html]]></guid>
			<content><![CDATA[El consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla ha desestimado los recursos promovidos contra las decisiones adoptadas el pasado otoño, para suspender parcialmente la cesión de usos de la que gozaba la 'Asociación Casa del Pumarejo' para utilizar varios espacios de la casa palacio del Pumarejo, declarada bien de interés cultural (BIC), y clausurar la galería de acceso a la vivienda cedida a esta asociación precisamente a través del citado convenio de cesión de usos. La casa palacio del Pumarejo, de 1.892,35 metros cuadrados de planta, cuenta con 19 viviendas y 17 antiguos locales comerciales, toda vez que el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) reserva el inmueble para equipamientos públicos. El monumento, de cualquier manera, sufre un constante deterioro en el plano arquitectónico, porque desde hace años espera una obra de rehabilitación integral que subsane sus numerosas deficiencias. EL CONVENIO DE 2011 El pasado 21 de mayo de 2011, un día antes de las últimas elecciones municipales, el Ayuntamiento de Sevilla, aún gobernado entonces por PSOE e IU-CA, y la 'Asociación Casa del Pumarejo', rubricaron un convenio gracias al cual la organización social goza de los derechos de uso de varios espacios del edificio. Mediante este convenio, en concreto, se cedía al colectivo varios espacios de la planta baja y una vivienda ubicada en la primera planta, en concreto la número uno. Pues bien, el pasado otoño, la junta de gobierno del Ayuntamiento acordaba "la suspensión parcial de la concesión demanial" asociada a este convenio "en lo que afecta a la vivienda número uno". Y es que el mismo acuerdo de la junta local de gobierno, recogido por Europa Press, declaraba "el interés público que implica la clausura" de dos de las galerías del edificio por causas de "seguridad", toda vez que el cierre de estos corredores "imposibilita el acceso" a diez de las viviendas, entre ellas la número uno. Merced a estas decisiones, fue finalmente consumado el cierre de las mencionadas galerías con la clausura de la vivienda cedida a la 'Asociación Casa Pumarejo' al estar conectada con uno de los corredores. RECURSOS DESESTIMADOS Ya este pasado jueves, y según la documentación recogida por Europa Press, el consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo ha acordado desestimar los recursos promovidos tanto contra la citada orden de clausura, como contra "la suspensión parcial de la concesión otorgada sobre una parte del inmueble".]]></content>
			<description><![CDATA[El consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla ha desestimado los recursos promovidos contra las decisiones adoptadas el pasado otoño, para suspender parcialmente la cesión de usos de la que gozaba la 'Asociación Casa del Pumarejo' para utilizar varios espacios de la casa palacio del Pumarejo, declarada bien de interés cultural (BIC), y clausurar la galería de acceso a la vivienda cedida a esta asociación precisamente a través del citado convenio de cesión de usos....]]></description>
			<category><![CDATA[Andalucia]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Santiesteban será incinerado esta tarde en Málaga]]></title>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 09:43:16 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://noticias.terra.es/espana/santiesteban-sera-incinerado-esta-tarde-en-malaga,853cb044757de310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://noticias.terra.es/espana/santiesteban-sera-incinerado-esta-tarde-en-malaga,853cb044757de310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html]]></guid>
			<content><![CDATA[Los restos mortales del compositor y director de orquesta Alfonso Santiesteban, que falleció anoche a los 69 años en un hospital de Málaga a consecuencia de un cáncer, serán incinerados esta tarde en el Parque Cementerio de San Gabriel de la capital malagueña. La cremación se llevará a cabo a las 19:30 horas, y no está previsto que se celebre una misa previa, según han informado a Efe fuentes del camposanto. Santiesteban (Madrid, 1943) escribió música para múltiples películas en España e Italia, además de obras de teatro, anuncios publicitarios, y sintonías de radio y de televisión. Es el autor de la bandas sonoras de series populares de TVE como "La Barraca", "Cañas y barro" y "Sonatas". Cuenta con varios galardones como el Gran Premio del Sindicato Nacional del Espectáculo a la Mejor Banda Sonora (1970), Premio CEC (Círculo de Escritores Cinematográficos) a la Mejor Composición Musical (1971), Premio Long Play al Mejor Músico Cinematográfico (1974), Premio CAM Roma para Bandas Sonoras (1976, 1979 y 1980), y Doble Álbum de Platino en México (1990) y en Estados Unidos (1991). El 25 de mayo de 1970, contrajo matrimonio en Madrid con la presentadora de TVE Marisa Medina, con la que tuvo tres hijas, y de la que se separó en marzo de 1994.]]></content>
			<description><![CDATA[Los restos mortales del compositor y director de orquesta Alfonso Santiesteban, que falleció anoche a los 69 años en un hospital de Málaga a consecuencia de un cáncer, serán incinerados esta tarde en el Parque Cementerio de San Gabriel de la capital malagueña....]]></description>
			<category><![CDATA[España]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Las temperaturas subirán mañana ligeramente en el norte y bajarán en el sur]]></title>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 09:43:12 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://noticias.terra.es/ciencia/las-temperaturas-subiran-manana-ligeramente-en-el-norte-y-bajaran-en-el-sur,b43cb044757de310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://noticias.terra.es/ciencia/las-temperaturas-subiran-manana-ligeramente-en-el-norte-y-bajaran-en-el-sur,b43cb044757de310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html]]></guid>
